Copeland
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Delaware County - DL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 7.57 sq mi (20 km²) |
Altezza : | 786 ft |
Popolazione : | 1,448 |
Densità : | 191.28/sq mi (73.85/km²) |
Maschio : | 50.76% |
Femmina : | 49.24% |
Latitudine : | 36.65 - 36° 4' N |
Longitudine : | -94.8 - 94° 0' W |
Tempo : | Wednesday, December 04, 2024 - 07:43 PM (UTC -6) |
Ancestrie
English : | 9.5 % | |
United States : | 9.3 % | |
Irish : | 7.1 % | |
German : | 5.3 % | |
Dutch : | 3.0 % | |
Polish : | 2.6 % |
ZIP Code
74344
Nello stesso Contea : Delaware Contea
Bernice - Cleora - Colcord - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Leach - Oaks - West Siloam Springs