Eufaula
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Mcintosh County - MI |
Comune : | City |
Codice di zona : | 918 |
Zona della terra : | 6.63 sq mi (17 km²) |
Altezza : | 617 ft |
Popolazione : | 2,639 |
Densità : | 398.04/sq mi (153.68/km²) |
Maschio : | 44.87% |
Femmina : | 55.13% |
Latitudine : | 35.29 - 35° 2' N |
Longitudine : | -95.59 - 95° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 10:12 PM (UTC -6) |
DB-City : | Eufaula |
Ancestrie
Irish : | 11.1 % | |
German : | 7.7 % | |
English : | 6.3 % | |
United States : | 5.9 % | |
French : | 2.6 % | |
Dutch : | 2.2 % |
ZIP Code
74432