Sand Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Tulsa County - TU |
Comune : | City |
Codice di zona : | 918 |
Zona della terra : | 18.7 sq mi (48 km²) |
Altezza : | 670 ft |
Popolazione : | 17,451 |
Densità : | 933.21/sq mi (360.31/km²) |
Maschio : | 48.09% |
Femmina : | 51.91% |
Latitudine : | 36.14 - 36° 1' N |
Longitudine : | -96.12 - 96° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:41 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.sand-springs.ok.us |
DB-City : | Sand Springs |
Ancestrie
United States : | 14.8 % | |
German : | 13.4 % | |
Irish : | 11.8 % | |
English : | 9.4 % | |
Dutch : | 3.0 % | |
French : | 3.0 % |
ZIP Code
74063
Nello stesso Contea : Tulsa Contea
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Glenpool - Jenks - Oakhurst - Owasso - Sperry - Tulsa - Turley