Stroud
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Lincoln County - LI |
Comune : | City |
Codice di zona : | 918 |
Zona della terra : | 11.5 sq mi (30 km²) |
Altezza : | 880 ft |
Popolazione : | 2,758 |
Densità : | 239.83/sq mi (92.60/km²) |
Maschio : | 46.66% |
Femmina : | 53.34% |
Latitudine : | 35.76 - 35° 5' N |
Longitudine : | -96.65 - 96° 4' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 01:50 AM (UTC -6) |
DB-City : | Stroud |
Ancestrie
United States : | 16.2 % | |
German : | 14.3 % | |
Irish : | 11.3 % | |
English : | 7.8 % | |
French : | 2.5 % | |
Dutch : | 2.2 % |
ZIP Code
74079