Davenport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Lincoln County - LI |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 918 |
Zona della terra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 840 ft |
Popolazione : | 881 |
Densità : | 1,087.65/sq mi (419.95/km²) |
Maschio : | 47.33% |
Femmina : | 52.67% |
Latitudine : | 35.71 - 35° 4' N |
Longitudine : | -96.76 - 96° 5' W |
Tempo : | Sunday, November 10, 2024 - 01:19 AM (UTC -6) |
DB-City : | Davenport |
Ancestrie
United States : | 17.3 % | |
Irish : | 14.2 % | |
German : | 10.0 % | |
English : | 6.5 % | |
Dutch : | 4.1 % | |
French : | 1.7 % |
ZIP Code
74026