Cashtown-McKnightstown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.38 sq mi (6 km²) |
Popolazione : | 753 |
Densità : | 316.39/sq mi (122.16/km²) |
Maschio : | 48.21% |
Femmina : | 51.79% |
Latitudine : | 39.88 - 39° 5' N |
Longitudine : | -77.34 - 77° 2' W |
Ancestrie
German : | 45.3 % | |
Irish : | 13.8 % | |
English : | 13.4 % | |
United States : | 9.7 % | |
Dutch : | 6.1 % | |
Italian : | 5.4 % |