Jerome
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Somerset County - SO |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.61 sq mi (7 km²) |
Altezza : | 1796 ft |
Popolazione : | 1,068 |
Densità : | 409.20/sq mi (157.99/km²) |
Maschio : | 46.25% |
Femmina : | 53.75% |
Latitudine : | 40.21 - 40° 1' N |
Longitudine : | -78.99 - 78° 6' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 05:50 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 26.7 % | |
Italian : | 20.2 % | |
English : | 11.5 % | |
Irish : | 9.5 % | |
Polish : | 9.3 % | |
Czech : | 2.7 % |
ZIP Code
15937
Nello stesso Contea : Somerset Contea
Addison - Berlin - Boswell - Central City - Confluence - Davidsville - Friedens - Garrett - Hooversville - Indian Lake - Jennerstown - Meyersdale - Paint - Rockwood - Salisbury - Shanksville - Somerset - Stoystown - Ursina - Windber
A città ed a villaggi vicini
Elim - Belmont - Southmont - Ferndale - Dale - Boswell - Davidsville - Hooversville - Lorain - Jennerstown