Oakwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Lawrence County - LW |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.56 sq mi (7 km²) |
Altezza : | 1070 ft |
Popolazione : | 2,249 |
Densità : | 878.52/sq mi (339.20/km²) |
Maschio : | 47.4% |
Femmina : | 52.6% |
Latitudine : | 41.01 - 41° 0' N |
Longitudine : | -80.38 - 80° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:32 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 26.2 % | |
Italian : | 25.7 % | |
Irish : | 16.5 % | |
English : | 11.8 % | |
Polish : | 9.3 % | |
Scotch-Irish : | 6.8 % |
ZIP Code
16101
Nello stesso Contea : Lawrence Contea
Bessemer - Ellport - Ellwood City - Enon Valley - New Beaver - New Castle - New Wilmington - South New Castle - Wampum