Osceola Mills
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Clearfield County - CF |
Comune : | Borough |
Codice di zona : | 814 |
Zona della terra : | 0.34 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1458 ft |
Popolazione : | 1,249 |
Densità : | 3,673.53/sq mi (1,418.36/km²) |
Maschio : | 50.2% |
Femmina : | 49.8% |
Latitudine : | 40.85 - 40° 5' N |
Longitudine : | -78.27 - 78° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:59 AM (UTC -5) |
DB-City : | Osceola Mills |
Ancestrie
German : | 17.0 % | |
English : | 15.3 % | |
Irish : | 13.0 % | |
Polish : | 8.1 % | |
United States : | 8.1 % | |
Slovak : | 6.0 % |
ZIP Code
16666
Nello stesso Contea : Clearfield Contea
Brisbin - Burnside - Chester Hill - Clearfield - Coalport - Curwensville - Grampian - Houtzdale - Hyde - Irvona - Mahaffey - Plymptonville - Ramey - Sandy - Treasure Lake - Troutville - Wallaceton - Westover
A città ed a villaggi vicini
Philipsburg - Houtzdale - Chester Hill - North Philipsburg - South Philipsburg - Brisbin - Sandy Ridge