Paxtonia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Dauphin County - DA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.32 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 513 ft |
Popolazione : | 5,254 |
Densità : | 2,264.66/sq mi (874.39/km²) |
Maschio : | 48% |
Femmina : | 52% |
Latitudine : | 40.32 - 40° 2' N |
Longitudine : | -76.79 - 76° 5' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 02:41 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 37.0 % | |
Italian : | 13.2 % | |
Irish : | 12.7 % | |
United States : | 8.3 % | |
Polish : | 6.9 % | |
English : | 5.7 % |
ZIP Code
17112
Nello stesso Contea : Dauphin Contea
Berrysburg - Colonial Park - Dauphin - Elizabethville - Gratz - Halifax - Harrisburg - Hershey - Highspire - Hummelstown - Lawnton - Linglestown - Lykens - Middletown - Millersburg - Paxtang - Penbrook - Pillow - Progress - Royalton - Rutherford - Skyline View - Steelton - Williamstown
A città ed a villaggi vicini
Harrisburg - Colonial Park - Progress - New Cumberland - Linglestown - Steelton - Hummelstown - Rutherford - Lawnton - Penbrook - Bressler-Enhaut-Oberlin - Skyline View - Paxtang