Sheffield
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Warren County - WR |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 814 |
Zona della terra : | 1.73 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 1340 ft |
Popolazione : | 1,268 |
Densità : | 732.95/sq mi (282.99/km²) |
Maschio : | 48.11% |
Femmina : | 51.89% |
Latitudine : | 41.7 - 41° 0' N |
Longitudine : | -79.03 - 79° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:48 AM (UTC -5) |
Contatto : | Kristi L. Kulka (Township Secretary) |
Indirizzo : | Township Hall 20 Leather Street P.O. Box 784 Sheffield, Pennsylvania 16347 |
Telefono : | (814) 968-3906 |
Telefax : | (814) 968-4485 |
code : | 814 |
E-mail : | |
Ancestrie
German : | 25.9 % | |
Swedish : | 21.8 % | |
Irish : | 18.8 % | |
English : | 11.3 % | |
United States : | 6.6 % | |
Italian : | 5.3 % |
ZIP Code
16347