Cranston
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | La Nuova Inghilterra |
Dichiarare : | Rhode Island - RI |
County : | Providence County - PR |
Fondata : | 1910 |
Comune : | City |
Zona della terra : | 28.6 sq mi (74 km²) |
Altezza : | 60 ft |
Popolazione : | 79,269 |
Densità : | 2,771.64/sq mi (1,070.14/km²) |
Maschio : | 48.95% |
Femmina : | 51.05% |
Latitudine : | 41.77 - 41° 5' N |
Longitudine : | -71.45 - 71° 3' W |
Tempo : | Tuesday, November 12, 2024 - 07:36 AM (UTC -5) |
Contatto : | Maria Wall (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 869 Park Avenue Cranston, Rhode Island 02910 |
Telefono : | (401) 780-3198 |
Telefax : | (401) 780-3165 |
code : | 401 |
Web site : | http://www.cranstonri.com |
DB-City : | Cranston |
Ancestrie
Italian : | 34.5 % | |
Irish : | 19.5 % | |
English : | 10.3 % | |
French : | 7.8 % | |
Portuguese : | 5.4 % | |
German : | 3.8 % |
ZIP Code
02910, 02920, 02921
Nello stesso Contea : Providence Contea
Central Falls - Cumberland - Cumberland Hill - East Providence - Foster - Greenville - Harrisville - Johnston - Lincoln - North Providence - North Smithfield - Pascoag - Pawtucket - Providence - Smithfield - Valley Falls - Woonsocket