Fingerville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | South Carolina - SC |
County : | Spartanburg County - SP |
Zona della terra : | 35.7 sq mi (92 km²) |
Altezza : | 820 ft |
Popolazione : | 5,417 |
Densità : | 151.74/sq mi (58.59/km²) |
Maschio : | 50.14% |
Femmina : | 49.86% |
Latitudine : | 35.14 - 35° 1' N |
Longitudine : | -82.04 - 82° 0' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 01:57 AM (UTC -5) |
Nello stesso Contea : Spartanburg Contea
Boiling Springs - Campobello - Central Pacolet - Chesnee - Cowpens - Duncan - Enoree - Fairmont Mills - Gramling - Inman - Inman Mills - Landrum - Lyman - Mayo - Pacolet - Pauline - Reidville - Roebuck - Saxon - Southern Shops - Spartanburg - Startex - Valley Falls - Wellford - Woodruff