Kingston Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Tennessee - TN |
County : | Cheatham County - CA |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 615 |
Zona della terra : | 9.77 sq mi (25 km²) |
Altezza : | 512 ft |
Popolazione : | 2,773 |
Densità : | 283.83/sq mi (109.59/km²) |
Maschio : | 49.69% |
Femmina : | 50.31% |
Latitudine : | 36.09 - 36° 1' N |
Longitudine : | -87.11 - 87° 1' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 08:16 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.kingstonsprings.net |
DB-City : | Kingston Springs |
Ancestrie
United States : | 24.6 % | |
English : | 14.9 % | |
German : | 11.4 % | |
Irish : | 10.8 % | |
Scotch-Irish : | 3.2 % | |
Scottish : | 3.0 % |
ZIP Code
37082