Ames
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Liberty County - LT |
Comune : | City |
Zona della terra : | 3.17 sq mi (8 km²) |
Popolazione : | 1,079 |
Densità : | 340.38/sq mi (131.42/km²) |
Maschio : | 47.27% |
Femmina : | 52.73% |
Latitudine : | 30.05 - 30° 0' N |
Longitudine : | -94.74 - 94° 4' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 03:45 AM (UTC -6) |
DB-City : | Ames |
Ancestrie
United States : | 7.6 % | |
Subsaharan African : | 1.7 % | |
French : | 1.6 % |
ZIP Code
77575