DeSoto
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Dallas County - DS |
Comune : | City |
Zona della terra : | 21.6 sq mi (56 km²) |
Altezza : | 650 ft |
Popolazione : | 37,646 |
Densità : | 1,742.87/sq mi (672.93/km²) |
Maschio : | 47.01% |
Femmina : | 52.99% |
Latitudine : | 32.6 - 32° 0' N |
Longitudine : | -96.86 - 96° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:47 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.desoto.tx.us |
DB-City : | DeSoto |
Ancestrie
German : | 7.7 % | |
English : | 7.3 % | |
United States : | 6.0 % | |
Irish : | 6.0 % | |
Subsaharan African : | 1.7 % | |
Scotch-Irish : | 1.6 % |
ZIP Code
75115
Nello stesso Contea : Dallas Contea
Addison - Balch Springs - Carrollton - Cedar Hill - Cockrell Hill - Coppell - Dallas - Duncanville - Farmers Branch - Garland - Glenn Heights - Grand Prairie - Highland Park - Hutchins - Irving - Lancaster - Mesquite - Richardson - Rowlett - Sachse - Seagoville - Sunnyvale - University Park - Wilmer