Easton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Rusk County - RK |
Comune : | City |
Zona della terra : | 2.49 sq mi (6 km²) |
Popolazione : | 524 |
Densità : | 210.44/sq mi (81.25/km²) |
Maschio : | 49.05% |
Femmina : | 50.95% |
Latitudine : | 32.39 - 32° 2' N |
Longitudine : | -94.59 - 94° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:40 AM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 6.3 % | |
German : | 5.0 % | |
Subsaharan African : | 1.1 % |
ZIP Code
75641
Nello stesso Contea : Rusk Contea
Cross Roads - Henderson - Laneville - Mount Enterprise - New London - Overton - Pinehill - Reklaw - Tatum