Encinal
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | La Salle County - LS |
Comune : | City |
Codice di zona : | 956 |
Zona della terra : | 0.39 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 558 ft |
Popolazione : | 629 |
Densità : | 1,612.82/sq mi (622.71/km²) |
Maschio : | 50.24% |
Femmina : | 49.76% |
Latitudine : | 28.04 - 28° 0' N |
Longitudine : | -99.36 - 99° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:08 AM (UTC -6) |
DB-City : | Encinal |
Ancestrie
United States : | 3.7 % | |
Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
78019