Frankston
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Anderson County - AE |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 903 |
Zona della terra : | 2.47 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 392 ft |
Popolazione : | 1,209 |
Densità : | 489.47/sq mi (188.99/km²) |
Maschio : | 44.58% |
Femmina : | 55.42% |
Latitudine : | 32.05 - 32° 0' N |
Longitudine : | -95.51 - 95° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:35 AM (UTC -6) |
DB-City : | Frankston |
Ancestrie
United States : | 15.7 % | |
Irish : | 10.0 % | |
English : | 9.4 % | |
German : | 8.1 % | |
French : | 1.9 % | |
Scotch-Irish : | 1.7 % |
ZIP Code
75763