Industry
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Austin County - AU |
Comune : | City |
Codice di zona : | 979 |
Zona della terra : | 1.04 sq mi (3 km²) |
Popolazione : | 304 |
Densità : | 292.31/sq mi (112.86/km²) |
Maschio : | 50.33% |
Femmina : | 49.67% |
Latitudine : | 29.97 - 29° 6' N |
Longitudine : | -96.5 - 96° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:30 AM (UTC -6) |
DB-City : | Industry |
Ancestrie
German : | 28.3 % | |
United States : | 6.6 % | |
Czech : | 5.9 % | |
Irish : | 5.9 % | |
West Indian : | 5.3 % | |
English : | 3.6 % |
ZIP Code
78944