Palmer
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Ellis County - EI |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 2.83 sq mi (7 km²) |
Popolazione : | 1,774 |
Densità : | 626.86/sq mi (242.03/km²) |
Maschio : | 49.83% |
Femmina : | 50.17% |
Latitudine : | 32.43 - 32° 3' N |
Longitudine : | -96.67 - 96° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 14, 2024 - 02:10 AM (UTC -6) |
DB-City : | Palmer |
Ancestrie
United States : | 19.3 % | |
German : | 6.6 % | |
English : | 6.3 % | |
Irish : | 5.6 % | |
French : | 1.6 % | |
Italian : | 1.6 % |
ZIP Code
75152
Nello stesso Contea : Ellis Contea
Alma - Bardwell - Ennis - Ferris - Garrett - Italy - Maypearl - Midlothian - Milford - Oak Leaf - Ovilla - Pecan Hill - Red Oak - Waxahachie