Robinson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Mclennan County - ML |
Comune : | City |
Zona della terra : | 31.6 sq mi (82 km²) |
Popolazione : | 7,845 |
Densità : | 248.26/sq mi (95.85/km²) |
Maschio : | 48.46% |
Femmina : | 51.54% |
Latitudine : | 31.47 - 31° 3' N |
Longitudine : | -97.12 - 97° 1' W |
Tempo : | Monday, November 11, 2024 - 12:42 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.robinson-texas.org |
DB-City : | Robinson |
Ancestrie
German : | 20.5 % | |
Irish : | 12.4 % | |
United States : | 11.9 % | |
English : | 10.0 % | |
French : | 3.3 % | |
Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
76706
Nello stesso Contea : Mclennan Contea
Axtell - Bellmead - Beverly Hills - Bruceville-Eddy - China Spring - Crawford - Elm Mott - Gholson - Hallsburg - Hewitt - Lacy-Lakeview - Leroy - Lorena - Mart - McGregor - Moody - Riesel - Ross - Waco - West - Woodway