Rose City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Orange County - OR |
Comune : | City |
Zona della terra : | 1.72 sq mi (4 km²) |
Popolazione : | 519 |
Densità : | 301.74/sq mi (116.50/km²) |
Maschio : | 50.48% |
Femmina : | 49.52% |
Latitudine : | 30.11 - 30° 1' N |
Longitudine : | -94.06 - 94° 0' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 11:11 PM (UTC -6) |
DB-City : | Rose City |
Ancestrie
United States : | 13.5 % | |
Irish : | 10.0 % | |
French : | 6.4 % | |
French Canadian : | 3.3 % | |
English : | 2.5 % | |
German : | 2.5 % |
ZIP Code
77662