Sandia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Jim Wells County - JW |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.97 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 129 ft |
Popolazione : | 431 |
Densità : | 444.33/sq mi (171.56/km²) |
Maschio : | 51.28% |
Femmina : | 48.72% |
Latitudine : | 28.02 - 28° 0' N |
Longitudine : | -97.88 - 97° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:35 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 16.9 % | |
English : | 10.4 % | |
Irish : | 2.1 % | |
United States : | 1.6 % |
ZIP Code
78383
Nello stesso Contea : Jim Wells Contea
Alice - Alice Acres - Coyote Acres - K-Bar Ranch - Orange Grove - Premont - Rancho Alegre - Westdale
A città ed a villaggi vicini
Mathis - Orange Grove - Lake City - Sandy Hollow-Escondidas - K-Bar Ranch - Westdale - Pernitas Point