Montezuma Creek
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Utah - UT |
County : | San Juan County - SJ |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 12.1 sq mi (31 km²) |
Altezza : | 4419 ft |
Popolazione : | 507 |
Densità : | 41.90/sq mi (16.18/km²) |
Maschio : | 49.31% |
Femmina : | 50.69% |
Latitudine : | 37.26 - 37° 2' N |
Longitudine : | -109.3 - 109° 0' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 01:03 AM (UTC -7) |
ZIP Code
84534