Blackstone
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Virginia - VA |
County : | Nottoway County - NY |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 434 |
Zona della terra : | 4.53 sq mi (12 km²) |
Altezza : | 427 ft |
Popolazione : | 3,675 |
Densità : | 811.26/sq mi (313.23/km²) |
Maschio : | 44.9% |
Femmina : | 55.1% |
Latitudine : | 37.08 - 37° 0' N |
Longitudine : | -78 - 78° 0' W |
Tempo : | Thursday, December 12, 2024 - 08:12 PM (UTC -5) |
DB-City : | Blackstone |
Ancestrie
United States : | 13.2 % | |
English : | 6.3 % | |
Irish : | 3.5 % | |
German : | 2.2 % |
ZIP Code
23824