Appleton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Outagamie County - OU |
Comune : | City |
Codice di zona : | 920 |
Zona della terra : | 20.9 sq mi (54 km²) |
Altezza : | 790 ft |
Popolazione : | 70,087 |
Densità : | 3,353.44/sq mi (1,294.77/km²) |
Maschio : | 49.15% |
Femmina : | 50.85% |
Latitudine : | 44.27 - 44° 2' N |
Longitudine : | -88.4 - 88° 0' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 10:44 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.appleton.org |
DB-City : | Appleton |
Ancestrie
German : | 49.6 % | |
Irish : | 11.9 % | |
Dutch : | 7.1 % | |
English : | 6.4 % | |
Polish : | 6.0 % | |
Norwegian : | 5.5 % |
ZIP Code
54911, 54913, 54914, 54915
Nello stesso Contea : Outagamie Contea
Bear Creek - Black Creek - Cicero - Combined Locks - Dale - Freedom - Greenville - Hortonville - Kaukauna - Kimberly - Little Chute - Medina - Nichols - Seymour - Shiocton