Beaver Brook
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Washburn County - WR |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 32.4 sq mi (84 km²) |
Altezza : | 1302 ft |
Popolazione : | 643 |
Densità : | 19.85/sq mi (7.66/km²) |
Maschio : | 52.88% |
Femmina : | 47.12% |
Latitudine : | 45.77 - 45° 5' N |
Longitudine : | -91.85 - 91° 5' W |
Tempo : | Friday, November 01, 2024 - 06:37 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 42.8 % | |
Norwegian : | 14.3 % | |
Swedish : | 10.1 % | |
English : | 9.6 % | |
Irish : | 7.3 % | |
Czech : | 4.7 % |