Brandon
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Fond Du Lac County - FN |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 920 |
Zona della terra : | 0.78 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 999 ft |
Popolazione : | 912 |
Densità : | 1,169.23/sq mi (451.44/km²) |
Maschio : | 46.38% |
Femmina : | 53.62% |
Latitudine : | 43.74 - 43° 4' N |
Longitudine : | -88.78 - 88° 5' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:06 AM (UTC -6) |
DB-City : | Brandon |
Ancestrie
German : | 45.9 % | |
Dutch : | 24.1 % | |
English : | 7.7 % | |
Irish : | 7.5 % | |
United States : | 5.5 % | |
Norwegian : | 5.3 % |
ZIP Code
53919
Nello stesso Contea : Fond Du Lac Contea
Alto - Ashford - Byron - Campbellsport - Dexter - Eden - Eldorado - Fairwater - Fond du Lac - Lamartine - Mount Calvary - North Fond du Lac - Oakfield - Ripon - Rosendale - St. Cloud - Taycheedah - Waupun