Freeman
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Langlade County - LN |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 68.2 sq mi (177 km²) |
Altezza : | 1500 ft |
Popolazione : | 719 |
Densità : | 10.54/sq mi (4.07/km²) |
Maschio : | 50.9% |
Femmina : | 49.1% |
Latitudine : | 43.36 - 43° 2' N |
Longitudine : | -91.07 - 91° 0' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:11 AM (UTC -6) |
Ancestrie
Norwegian : | 36.3 % | |
German : | 25.3 % | |
English : | 9.5 % | |
Irish : | 9.0 % | |
United States : | 3.2 % | |
Swedish : | 3.1 % |