Kingston
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Green Lake County - GL |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 920 |
Zona della terra : | 1.35 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 800 ft |
Popolazione : | 900 |
Densità : | 666.67/sq mi (257.40/km²) |
Maschio : | 15.78% |
Femmina : | 84.22% |
Latitudine : | 43.69 - 43° 4' N |
Longitudine : | -89.13 - 89° 1' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 03:17 AM (UTC -6) |
DB-City : | Kingston |
Ancestrie
German : | 46.9 % | |
Irish : | 12.8 % | |
English : | 12.2 % | |
Polish : | 11.5 % | |
United States : | 6.3 % | |
Dutch : | 3.8 % |
ZIP Code
53939