Newburg
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Washington County - WN |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 262 |
Zona della terra : | 0.87 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 850 ft |
Popolazione : | 1,119 |
Densità : | 1,286.21/sq mi (496.61/km²) |
Maschio : | 50.76% |
Femmina : | 49.24% |
Latitudine : | 43.43 - 43° 3' N |
Longitudine : | -88.05 - 88° 0' W |
Tempo : | Friday, December 13, 2024 - 04:44 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.village.newburg.wi.us |
DB-City : | Newburg |
Ancestrie
German : | 55.7 % | |
Irish : | 7.6 % | |
Polish : | 7.6 % | |
United States : | 4.5 % | |
French : | 3.3 % | |
English : | 3.2 % |
Nello stesso Contea : Washington Contea
Addison - Aurora - Barton - Cedar Lake - Germantown - Hartford - Jackson - Kewaskum - Richfield - Slinger - St. Lawrence - Wayne - West Bend