Randolph
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Columbia County - CO |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 920 |
Zona della terra : | 1.07 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 964 ft |
Popolazione : | 1,869 |
Densità : | 1,746.73/sq mi (674.42/km²) |
Maschio : | 48.31% |
Femmina : | 51.69% |
Latitudine : | 43.54 - 43° 3' N |
Longitudine : | -89 - 89° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:51 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.randolphwis.com |
Ancestrie
German : | 36.5 % | |
Dutch : | 33.4 % | |
English : | 6.7 % | |
Irish : | 6.4 % | |
Polish : | 4.5 % | |
United States : | 3.7 % |
ZIP Code
53956
Nello stesso Contea : Columbia Contea
Arlington - Cambria - Columbus - Dekorra - Doylestown - Fall River - Friesland - Lake Wisconsin - Leeds - Lewiston - Lodi - Lowville - Marcellon - Otsego - Pardeeville - Portage - Poynette - Rio - Wisconsin Dells - Wyocena