Sanborn
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Ashland County - AS |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 156.4 sq mi (405 km²) |
Altezza : | 830 ft |
Popolazione : | 1,272 |
Densità : | 8.13/sq mi (3.14/km²) |
Maschio : | 49.69% |
Femmina : | 50.31% |
Latitudine : | 46.59 - 46° 4' N |
Longitudine : | -90.72 - 90° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:48 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 5.6 % | |
Polish : | 2.7 % | |
Norwegian : | 1.5 % | |
Swedish : | 1.5 % | |
Irish : | 1.1 % |