Fosters
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Alabama - AL |
County : | Tuscaloosa County - TU |
Zona della terra : | 105.2 sq mi (272 km²) |
Altezza : | 150 ft |
Popolazione : | 2,498 |
Densità : | 23.75/sq mi (9.17/km²) |
Maschio : | 48.76% |
Femmina : | 51.24% |
Latitudine : | 33.08 - 33° 0' N |
Longitudine : | -87.72 - 87° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 14, 2024 - 04:11 AM (UTC -6) |
Nello stesso Contea : Tuscaloosa Contea
Abernant - Brookwood - Cloverdale - Coaling - Coker - Holt - Lake View - Northport - Samantha - Tuscaloosa - Vance - Windham Springs