Samantha
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Alabama - AL |
County : | Tuscaloosa County - TU |
Zona della terra : | 147.9 sq mi (383 km²) |
Altezza : | 390 ft |
Popolazione : | 4,012 |
Densità : | 27.13/sq mi (10.47/km²) |
Maschio : | 51.02% |
Femmina : | 48.98% |
Latitudine : | 33.47 - 33° 3' N |
Longitudine : | -87.65 - 87° 4' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 02:42 AM (UTC -6) |
Nello stesso Contea : Tuscaloosa Contea
Abernant - Brookwood - Cloverdale - Coaling - Coker - Fosters - Holt - Lake View - Northport - Tuscaloosa - Vance - Windham Springs