Calwa
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Fresno County - FR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.27 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 290 ft |
Popolazione : | 762 |
Densità : | 2,822.22/sq mi (1,089.67/km²) |
Maschio : | 48.82% |
Femmina : | 51.18% |
Latitudine : | 36.68 - 36° 4' N |
Longitudine : | -119.73 - 119° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 01:55 AM (UTC -8) |
ZIP Code
93725
Nello stesso Contea : Fresno Contea
Auberry - Biola - Cantua Creek - Caruthers - Clovis - Coalinga - Del Rey - Easton - Firebaugh - Fowler - Fresno - Friant - Huron - Kerman - Kingsburg - Lanare - Laton - Mendota - Orange Cove - Parlier - Reedley - Riverdale - San Joaquin - Sanger - Selma - Shaver Lake - Squaw Valley - Tranquillity - Westside