Cantua Creek
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Fresno County - FR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 3.79 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 295 ft |
Popolazione : | 655 |
Densità : | 172.82/sq mi (66.73/km²) |
Maschio : | 57.4% |
Femmina : | 42.6% |
Latitudine : | 36.51 - 36° 3' N |
Longitudine : | -120.32 - 120° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 01:56 AM (UTC -8) |
ZIP Code
93608
Nello stesso Contea : Fresno Contea
Auberry - Biola - Calwa - Caruthers - Clovis - Coalinga - Del Rey - Easton - Firebaugh - Fowler - Fresno - Friant - Huron - Kerman - Kingsburg - Lanare - Laton - Mendota - Orange Cove - Parlier - Reedley - Riverdale - San Joaquin - Sanger - Selma - Shaver Lake - Squaw Valley - Tranquillity - Westside