Poplar-Cotton Center
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.28 sq mi (3 km²) |
Popolazione : | 1,496 |
Densità : | 1,168.75/sq mi (451.26/km²) |
Maschio : | 52.07% |
Femmina : | 47.93% |
Latitudine : | 36.05 - 36° 0' N |
Longitudine : | -119.14 - 119° 1' W |
Ancestrie
United States : | 7.2 % | |
Irish : | 2.5 % | |
German : | 1.7 % | |
English : | 1.3 % | |
Italian : | 1.3 % |
ZIP Code
93257