Woodville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Tulare County - TL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 4.36 sq mi (11 km²) |
Altezza : | 335 ft |
Popolazione : | 1,678 |
Densità : | 384.86/sq mi (148.60/km²) |
Maschio : | 53.69% |
Femmina : | 46.31% |
Latitudine : | 36.09 - 36° 1' N |
Longitudine : | -119.2 - 119° 0' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 04:17 AM (UTC -8) |
Ancestrie
United States : | 3.2 % | |
English : | 1.0 % |
ZIP Code
93274
Nello stesso Contea : Tulare Contea
Alpaugh - Cutler - Dinuba - Ducor - Earlimart - East Orosi - East Porterville - Exeter - Farmersville - Goshen - Ivanhoe - Lemon Cove - Lindsay - London - Orosi - Pixley - Porterville - Richgrove - Springville - Strathmore - Terra Bella - Three Rivers - Tipton - Traver - Tulare - Visalia - Woodlake