Fern Park
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Seminole County - SE |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.05 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 99 ft |
Popolazione : | 8,318 |
Densità : | 4,057.56/sq mi (1,566.63/km²) |
Maschio : | 47.66% |
Femmina : | 52.34% |
Latitudine : | 28.65 - 28° 4' N |
Longitudine : | -81.35 - 81° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:24 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 14.5 % | |
Irish : | 14.1 % | |
English : | 11.0 % | |
United States : | 8.6 % | |
Italian : | 7.9 % | |
French : | 4.4 % |
ZIP Code
32730
Nello stesso Contea : Seminole Contea
Altamonte Springs - Casselberry - Chuluota - Forest City - Geneva - Goldenrod - Heathrow - Lake Mary - Longwood - Oviedo - Sanford - Wekiwa Springs - Winter Springs
A città ed a villaggi vicini
Altamonte Springs - Winter Springs - Winter Park - Wekiwa Springs - Casselberry - Fairview Shores - Longwood - Lockhart - Goldenrod - Forest City - Maitland - Eatonville