Forest City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Seminole County - SE |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 4.27 sq mi (11 km²) |
Altezza : | 95 ft |
Popolazione : | 12,612 |
Densità : | 2,953.63/sq mi (1,140.40/km²) |
Maschio : | 49.11% |
Femmina : | 50.89% |
Latitudine : | 28.66 - 28° 4' N |
Longitudine : | -81.44 - 81° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:57 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 15.3 % | |
Irish : | 14.0 % | |
English : | 11.6 % | |
Italian : | 7.4 % | |
United States : | 6.8 % | |
French : | 3.3 % |
ZIP Code
32703
Nello stesso Contea : Seminole Contea
Altamonte Springs - Casselberry - Chuluota - Fern Park - Geneva - Goldenrod - Heathrow - Lake Mary - Longwood - Oviedo - Sanford - Wekiwa Springs - Winter Springs
A città ed a villaggi vicini
Pine Hills - Altamonte Springs - Apopka - Ocoee - Winter Park - Wekiwa Springs - Fairview Shores - Longwood - Lockhart - Maitland - Fern Park - South Apopka - Eatonville - Paradise Heights