Columbus
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Bartholomew County - BA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 812 |
Zona della terra : | 25.9 sq mi (67 km²) |
Altezza : | 640 ft |
Popolazione : | 39,059 |
Densità : | 1,508.07/sq mi (582.27/km²) |
Maschio : | 48.12% |
Femmina : | 51.88% |
Latitudine : | 39.21 - 39° 1' N |
Longitudine : | -85.91 - 85° 5' W |
Tempo : | Thursday, October 10, 2024 - 01:44 AM (UTC -5) |
Contatto : | Brenda Sullivan (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 123 Washington Street Columbus, Indiana 47201 |
Telefono : | (812) 376-2510 |
Telefax : | (812) 376-2651 |
code : | 812 |
Web site : | http://www.columbus.in.gov |
E-mail : | |
DB-City : | Columbus |
Ancestrie
German : | 21.9 % | |
United States : | 15.8 % | |
English : | 11.4 % | |
Irish : | 10.4 % | |
French : | 2.3 % | |
Italian : | 2.1 % |
ZIP Code
47201, 47203