Jonesville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Bartholomew County - BA |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.13 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 595 ft |
Popolazione : | 220 |
Densità : | 1,692.31/sq mi (653.40/km²) |
Maschio : | 55% |
Femmina : | 45% |
Latitudine : | 39.06 - 39° 0' N |
Longitudine : | -85.89 - 85° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:29 AM (UTC -5) |
DB-City : | Jonesville |
Ancestrie
English : | 20.5 % | |
Irish : | 17.7 % | |
German : | 17.3 % | |
United States : | 16.4 % | |
Scottish : | 2.3 % | |
Norwegian : | 1.4 % |
ZIP Code
47247