Marshall
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Parke County - PA |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 0.25 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 700 ft |
Popolazione : | 360 |
Densità : | 1,440.00/sq mi (555.99/km²) |
Maschio : | 50.56% |
Femmina : | 49.44% |
Latitudine : | 39.85 - 39° 5' N |
Longitudine : | -87.19 - 87° 1' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 09:39 PM (UTC -5) |
DB-City : | Marshall |
Ancestrie
United States : | 27.2 % | |
English : | 12.8 % | |
German : | 8.1 % | |
Irish : | 6.1 % | |
French : | 3.3 % | |
Welsh : | 2.8 % |
ZIP Code
47859