Rockville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Parke County - PA |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 1.44 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 711 ft |
Popolazione : | 2,765 |
Densità : | 1,920.14/sq mi (741.37/km²) |
Maschio : | 44.77% |
Femmina : | 55.23% |
Latitudine : | 39.77 - 39° 5' N |
Longitudine : | -87.23 - 87° 1' W |
Tempo : | Saturday, November 09, 2024 - 11:35 PM (UTC -5) |
DB-City : | Rockville |
Ancestrie
German : | 20.0 % | |
United States : | 15.9 % | |
English : | 11.6 % | |
Irish : | 9.2 % | |
Dutch : | 5.2 % | |
French : | 3.2 % |
ZIP Code
47872