Rocky Ripple
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Marion County - MO |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.3 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 705 ft |
Popolazione : | 712 |
Densità : | 2,373.33/sq mi (916.35/km²) |
Maschio : | 47.33% |
Femmina : | 52.67% |
Latitudine : | 39.85 - 39° 5' N |
Longitudine : | -86.17 - 86° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:43 AM (UTC -5) |
DB-City : | Rocky Ripple |
Ancestrie
German : | 28.8 % | |
Irish : | 17.0 % | |
English : | 13.2 % | |
United States : | 8.6 % | |
French : | 5.8 % | |
Italian : | 5.3 % |
ZIP Code
46208
Nello stesso Contea : Marion Contea
Beech Grove - Clermont - Cumberland - Homecroft - Indianapolis - Lawrence - Meridian Hills - Southport - Speedway - Warren Park - Williams Creek - Wynnedale