Southport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Marion County - MO |
Comune : | City |
Zona della terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 775 ft |
Popolazione : | 1,852 |
Densità : | 2,893.75/sq mi (1,117.28/km²) |
Maschio : | 49.24% |
Femmina : | 50.76% |
Latitudine : | 39.66 - 39° 4' N |
Longitudine : | -86.12 - 86° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:37 AM (UTC -5) |
Contatto : | Teri Matthews (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 6901 Derbyshire Road Southport, Indiana 46227 |
Telefono : | (317) 786-3585 |
Telefax : | (317) 784-6299 |
code : | 317 |
Web site : | http://www.cityofsouthport.org |
E-mail : | |
DB-City : | Southport |
Ancestrie
German : | 28.2 % | |
United States : | 14.0 % | |
English : | 12.6 % | |
Irish : | 9.3 % | |
French : | 4.4 % | |
Italian : | 3.1 % |
ZIP Code
46227
Nello stesso Contea : Marion Contea
Beech Grove - Clermont - Cumberland - Homecroft - Indianapolis - Lawrence - Meridian Hills - Rocky Ripple - Speedway - Warren Park - Williams Creek - Wynnedale