Hospers
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Sioux County - SI |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 0.47 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1340 ft |
Popolazione : | 672 |
Densità : | 1,429.79/sq mi (552.04/km²) |
Maschio : | 49.11% |
Femmina : | 50.89% |
Latitudine : | 43.07 - 43° 0' N |
Longitudine : | -95.9 - 95° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:28 AM (UTC -6) |
DB-City : | Hospers |
Ancestrie
Dutch : | 45.1 % | |
German : | 31.5 % | |
Irish : | 8.9 % | |
United States : | 8.6 % | |
Swedish : | 3.1 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
51238
Nello stesso Contea : Sioux Contea
Alton - Boyden - Granville - Hawarden - Hull - Ireton - Maurice - Orange City - Rock Valley - Sioux Center