Orange City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Sioux County - SI |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 3.09 sq mi (8 km²) |
Altezza : | 1045 ft |
Popolazione : | 5,582 |
Densità : | 1,806.47/sq mi (697.48/km²) |
Maschio : | 46.15% |
Femmina : | 53.85% |
Latitudine : | 43.01 - 43° 0' N |
Longitudine : | -96.06 - 96° 0' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 11:38 PM (UTC -6) |
DB-City : | Orange City |
Ancestrie
Dutch : | 52.7 % | |
German : | 23.2 % | |
Norwegian : | 5.8 % | |
Irish : | 4.8 % | |
United States : | 4.8 % | |
Swedish : | 4.3 % |
ZIP Code
51041
Nello stesso Contea : Sioux Contea
Alton - Boyden - Granville - Hawarden - Hospers - Hull - Ireton - Maurice - Rock Valley - Sioux Center